Prislista för Konto med begränsad risk hos CMC Markets
På vårt Konto med begränsad risk handlar du alla CFDs till ett lågt minimicourtage från 49 kronor per affär. Vi har ingen årsavgift eller depåavgift – du betalar bara när du handlar!
| Instrument | Minimicourtage | Courtage | Finansering(STIBOR +/-2,5%) | Säkerhetskrav |
|---|---|---|---|---|
| Aktier | 49 SEK | 0,20% | 1,75% | 25% |
| Index | 49 SEK | 0,05% | 1,75% | 25% |
| Sektorer | 49 SEK | 0,05% | 1,75% | 25% |
| Råvaror | 49 SEK | 0,08% | 1,75% | 25% |
| Valuta | 49 SEK | 0,01% | 1,75% | 25% |
| Räntepapper | 49 SEK | 0,01% | 1,75% | 25% |
På ett Konto med begränsad risk betalar du bara en finansieringskostnad på den del av positionen som överstiger ditt eget kapital. En eventuell räntekostnad redovisas på ditt dagliga kontoutdrag. Ingen ränta krediteras för korta positioner. För ytterligare information om finansieringskostnaden, se punkt 6 i Tillägsvillkor för Konto med begränsad risk(PDF).
Courtage på aktie CFD
| Börs | Courtage | Säkerhetskrav |
|---|---|---|
| Australien | 0,20% | 25% |
| Danmark | 0,20% | 25% |
| Hong Kong | 0,40% | 25% |
| Japan | 0,40% | 25% |
| Kanada | 0,20% | 25% |
| Norge | 0,20% | 25% |
| Nya Zeeland | 0,40% | 25% |
| Schweiz | 0,20% | 25% |
| Singapore | 0,40% | 25% |
| Sverige | 0,20% | 25% |
| UK Small Cap | 0,20% | 25% |
| UK350 | 0,20% | 25% |
| USA | 0,20% | 25% |
| Övriga Europa | 0,20% | 25% |




